
登山を始めた20代の頃の気持ちに立ち返り、私にとって未踏になっている北海道百名山を再開してみようと思う。
リストを作ってキチンと見える化し、このブログに訪れてくださった方にも、過去ログへ容易にアクセスできるように配慮してみようと思う。時間がかかるので、ただ、この作業は今後着手することにして、取り急ぎリストだけを公開する。
連番の1~100は「北海道百名山」の旧版(山と渓谷社:1993年8月)、101~108は新版(同:2003年6月)に追加された山、109~132は「北海道の百名山」(北海道新聞社:2000年5月)のものになる。
ザーッと作り上げたリストなので一部情報に誤りがあるかもしれない。そこはお許し願いたい。
どれも四半世紀前に刊行されたもので、ニッチな北海道限定の話題になるから、ここ最近登山を始めた人にはその存在すら知られていないかもしれない。
登山者人口は年々増えているように思われるが、安近短であったり、知名度が高い山に集中している気もする。現代人は忙しくて手軽に結果を求める傾向があるし、最近はインターネット、特に山のSNSから情報収集する人が大半だから、やむを得ない気もする。
道内在住者として、もう少し深掘りしてこれらの山々の魅力を紹介していければと思う。
北海道百名山リスト
連番 | 山名 | 標高 | 直近登頂日(回数:?は数えきれない) |
1 |
三頭山 | 1,009m | ー |
2 |
ピヤシリ山 | 987m | ー |
3 |
ウェンシリ山 | 1,142m | ー |
4 | 天塩岳 | 1,558m | 2017年8月27日 |
5 | ピッシリ山 | 1,032m | ー |
6 | 礼文岳 | 490m | ー |
7 | 利尻岳 | 1,721m | 2016年6月12日 |
8 | 嵐山 | 253m | ー |
9 | 忠別岳 | 1,963m | 2012年8月7日(2) |
10 | トムラウシ山 | 2,141m | 2020年7月19日(?) |
11 | 白雲岳 | 2,230m | 2024年6月15日(?) |
12 | 小泉岳 | 2,158m | 2024年7月21日(?) |
13 | 武華山 | 1,759m | ー |
14 | 赤岳 | 2,078m | 2019年7月14日(2) |
15 | 北鎮岳 | 2,244m | 2023年9月23日(?) |
16 | 愛別岳 | 2,112m | 2012年9月27日(2) |
17 | 黒岳 | 1,948m | 2020年9月8日(?) |
18 | 旭岳 | 2,290m | 2024年6月15日(?) |
19 | 武利岳 | 1,876m | ー |
20 | 平山 | 1,771m | 2019年9月29日(2) |
21 | ニセイカウシュッペ山 | 1,879m | 2014年10月12日 |
22 | 富良野岳 | 1,912m | 2025年7月6日(?) |
23 | 上ホロカメットク山 | 1,920m | 2020年6月21日(?) |
24 | 十勝岳 | 2,077m | 2024年6月10日(?) |
25 | 美瑛岳 | 2,052m | 2023年9月4日(?) |
26 | 東ヌプカウシヌプリ | 1,252m | 2016年4月10日 |
27 | オプタテシケ山 | 2,013m | 2020年7月19日(?) |
28 | 西クマネシリ岳 | 1,635m | 2015年7月12日(2) |
29 | ウペペサンケ山 | 1,848m | 2018年6月23日(2) |
30 | ニペソツ山 | 2,013m | 2017年6月19日(3) |
31 | ユニ石狩岳 | 1,756m | 2020年7月5日(3) |
32 | 音更山 | 1,932m | 2020年7月5日(2) |
33 | 石狩岳 | 1,967m | 2020年7月5日(?) |
34 | 雌阿寒岳 | 1,499m | 2020年2月2日(?) |
35 | 阿寒富士 | 1,476m | 2018年5月12日(3) |
36 | 雄阿寒岳 | 1,370m | 2020年10月6日 |
37 | 斜里岳 | 1,545m | 2020年8月23日(3) |
38 | 羅臼岳 | 1,660m | 2020年8月22日(?) |
39 | 硫黄山 | 1,562m | 2017年7月9日 |
40 | カムイヌプリ(摩周岳) | 857m | 2002年4月?日 |
41 | 芽室岳 | 1,754m | 2024年10月20日(2) |
42 | 剣山 | 1,205m | ー |
43 | チロロ岳 | 1,880m | 2014年9月21日 |
44 | 伏美岳 | 1,792m | 2024年9月29日(4) |
45 | ピパイロ岳 | 1,917m |
2024年9月29日(4) |
46 | 北戸蔦別岳 | 1,912m | 2024年8月18日(2) |
47 | 幌尻岳 | 2,052m | 2024年7月13日(2) |
48 | 戸蔦別岳 | 1,959m | 2014年7月6日 |
49 | ピセナイ山 | 1,028m | 2015年1月4日 |
50 | 十勝幌尻岳 | 1,846m | 2014年11月23日(2) |
51 | カムイエクウチカウシ山 | 1,979m | 2025年8月3日(2) |
52 | 1839峰 | 1,842m | 2025年7月13日(2) |
53 | ペテガリ岳 | 1,736m | 2003年7月?日 |
54 | 神威岳 | 1,600m | ー |
55 | 楽古岳 | 1,472m | 2014年10月1日 |
56 | アポイ岳 | 811m | 2024年5月19日(?) |
57 | 夕張岳 | 1,668m | 2019年6月23日(2) |
58 | 芦別岳 | 1,726m | 2025年6月8日(?) |
59 | 富良野西岳 | 1,331m | ー |
60 | 崕山 | 1,072m | ー |
61 | 神居尻山 | 947m | 2024年5月22日(4) |
62 | 暑寒別岳 |
1,491m |
2024年6月23日(?) |
63 | 黄金山 | 740m | ー |
64 | 鷲別岳(室蘭岳) | 911m | 2019年3月3日(3) |
65 | 昆布岳 | 1,045m | 2003年5月?日 |
66 | 雷電山 | 1,212m | 2016年7月25日 |
67 | 目国内岳 | 1,203m | 2020年9月20日(?) |
68 | チセヌプリ | 1,135m | 2020年9月20日(3) |
69 | イワオヌプリ | 1,116m | 2021年7月30日(?) |
70 | ニセコアンヌプリ | 1,308m | 2021年8月30日(?) |
71 | 積丹岳 | 1,255m | 2014年7月31日(3) |
72 | ホロホロ山 | 1,322m | ー |
73 | 徳舜瞥山 | 1,309m | 2014年4月19日(2) |
74 | オロフレ山 | 1,231m | 2020年6月19日(2) |
75 | 羊蹄山 | 1,898m | 2021年9月26日 |
76 | 尻別岳 | 1,107m | ー |
77 | 樽前山 | 1,041m | 2023年8月13日(?) |
78 | 恵庭岳 | 1,320m | 2022年6月12日※ |
79 | 空沼岳 | 1,249m | 2023年10月8日(?) |
80 | 無意根山 | 1,464m | 2022年4月15日(?) |
81 | 余市岳 | 1,488m | 2024年6月19日(4) |
82 | 定山渓天狗岳 | 1,145m | ー |
83 | 手稲山 | 1,024m | 2024年7月14日(?) |
84 | 藻岩山 | 531m | 2025年8月10日(?) |
85 | 札幌岳 | 1,293m | 2023年11月5日(?) |
86 | 円山 | 225m | 2025年8月10日(?) |
87 | 八剣山 | 498m | ー |
88 | 風不死岳 | 1,103m | 2023年10月29日(2) |
89 | 銭函天狗岳 | 536m | 2013年6月26日 |
90 | 神威岳 | 983m | 2015年5月11日(?) |
91 | 大千軒岳 | 1,072m | 2016年9月11日 |
92 | 恵山 | 618m | ー |
93 | 駒ヶ岳 | 1,131m | 2020年8月13日※ |
94 | 函館山 | 334m | ー |
95 | 乙部岳 | 1,017m | 2016年9月10日 |
96 | 雄鉾岳 | 999m | 2002年5月?日 |
97 | 遊楽部岳 | 1,277m | 2012年6月13日(2) |
98 | 狩場山 | 1,520m | 2012年7月4日 |
99 | 大平山 | 1,191m | 2015年6月20日 |
100 | 長万部岳 | 972m | 2016年6月5日 |
101 | 白雲山 | 1,186m | 2024年10月12日 |
102 | 西別岳 | 799m | 2024年10月13日 |
103 | 佐幌岳 | 1,059m | ー |
104 | 1967峰 | 1.967m | 2024年8月18日(3) |
105 | イドンナップ岳 | 1,752m | 2025年6月29日(2) |
106 | コイカクシュサツナイ岳 | 1,721m | 2025年7月13日(2) |
107 | ピンネシリ | 1,100m | 2014年7月13日 |
108 | 黒松内岳 | 740m | 2016年6月5日 |
109 | 横津岳 | 1,167m | ー |
110 | 有珠山 | 732m | ー |
111 | 漁岳 | 1,318m | 2022年4月10日 |
112 | 群別岳 | 1,376m | 2020年4月17日 |
113 | 浜益岳 | 1,258m | 2021年4月2日 |
114 | チトカニウシ山 | 1,446m | 2014年11月30日 |
115 | 函岳 | 1,129m | 2016年10月17日 |
116 | 野塚岳 | 1,353m | 2016年1月15日 |
117 | ピリカヌプリ | 1,631m | ー |
118 | 札内岳 | 1,896m | ー |
119 | 北見富士 | 1,291m | 2018年1月2日※ |
120 | 藻琴山 | 1,000m | 2017年8月26日 |
121 | 武佐岳 | 1,006m | 2018年1月1日 |
122 | 海別岳 | 1,419m | 2016年2月28日※ |
123 | 知床岳 | 1,254m | ー |
日付の後ろにカッコ書きしているのは登頂回数。「ー」はまだ登ったことがない。(?)と付いているのは、少なくとも5回以上は登っていてカウントできないものだ。
※印は規制があって山頂まで行けなかった、あるいは自粛したもの。山頂直前で敗退した例も含まれる。
こうして振り返ってみると、存在を軽視して登っていなかったり、単純に遠いから登りに行けていなかったりする山が結構ある。
それと一部の好きな山に偏っていることも分かる。
また、ペテガリ岳、雄鉾岳、昆布岳、摩周岳の4つは20年以上ご無沙汰している。
こうして可視化できたことによって現在地が分かった。ある程度一括りにして近いうちに登りに行く計画を立てよう。
今後はこれに加えて、私が登ってみていいなと思った山、それといつか登ってみたい山々をリストアップする作業もする。近日中にこれに続いて公開したい。

お花が咲いていて見晴らしが良く、そして歩きやすいて手頃。ついついそんな山ばかりに偏ってしまいがちなんだけど、未知の領域に踏み入れるという楽しさだって、登山の醍醐味の一つだと思う。容易いことからは大きな喜びは得られない。